| 使用说明:请你在“查询实验室”后的对话框内输入你需要查询的内容(输入实验名称、房间号、责任人等信息)即可查询 |
| 房间编号 | 使用面积 | 实验室名称 | 责任人 | 联系电话 |
| K101 | 50m2 | MTS岩石物理性质测试实验室(大型共享) | 齐成伟 | 65023132 |
| K103 | 50m2 | 非常规储层导流能力测试实验室 | 刘玉娟 | 65023132 |
| K104 | 50m2 | 岩样制备实验室 | 齐成伟 | 60220355 |
| K105 | 50m2 | 储层微纳米孔隙结构实验室 | 肖前华 | 65023132 |
| K106 | 50m2 | 声波测井模拟仿真实验室 | 赖富强 | 60220355 |
| K107左 | 50m2 | 非常规储层水力压裂模拟实验室 | 肖晖 | 65022232 |
| K107右 | 50m2 | 非常规储层酸压模拟实验室 | 肖晖 | 65022232 |
| K108 | 40m2 | 非常规气藏吸附解析实验室 | 肖前华 | 60220355 |
| K107右 | 50m2 | 油气藏评价实验室 | 肖晖 | 65022232 |
| K109左 | 50m2 | 工作液评价实验室 | 肖晖 | 60220355 |
| K112 | 50m2 | 储层微观结构实验室(大型共享) | 达雪娟 | 60220355 |
| K114 | 50m2 | 岩石薄片制备实验室 | 王佳 | 60220355 |
| K401 | 50m2 | 超音速深冷工艺实验室 | 杨浩珑 | 15696205376 |
| K402 | 50m2 | 腐蚀测试实验室 | 杨浩珑 | 15696205376 |
| K403 | 50m2 | 小呼吸损耗实验室 | 杨浩珑 | 65023132 |
| K404 | 50m2 | 流变与腐蚀测试实验室 | 杨浩珑 | 65023132 |
| K406 | 40m2 | 石油仪表实验室(Ⅱ) | 杨浩珑 | 65023132 |
| K407 | 50m2 | 提高采收率实验室 | 刘忠华 | 65023132 |
| K408 | 40m2 | 石油仪表实验室(Ⅰ) | 杨浩珑 | 65023132 |
| K404 | 50m2 | 导流能力测定实验室 | 杨浩珑 | 65023132 |
| K411 | 50m2 | 管道检测评价室 | 杨浩珑 | 60220355 |
| K414 | 100m2 | 机械采油实验室 | 刘玉娟 | 60220355 |
| K415 | 40m2 | PVT实验室(大型共享) | 刘忠华 | 60220355 |
| K417 | 102m2 | 长岩心驱替实验室 | 张旭 | 65023132 |
| K419 | 50m2 | 多相渗流实验室 | 刘忠华 | 17723159801 |
